Copa de Madagascar
| Coupe de Madagascar de Football | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | CAF | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1974 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | AS Saint Michel (2022) | |
| Más campeonatos | Fortior Mahajanga (5) | |
La Copa de Madagascar es el segundo torneo de fútbol a nivel de clubes más importante de Madagascar, se disputa desde 1974 y es organizada por la Federación Malgache de Fútbol.
Formato
Pueden participar todos los equipos del país y se juega bajo un sistema de eliminación directa.
El equipo campeón clasifica a la Copa Confederación de la CAF.
Lista de Campeones
| Temporada | Campeón | Resultado | Finalista |
|---|---|---|---|
| 1974 | Fortior Mahajanga | ||
| 1975 | Fortior Mahajanga | ||
| 1976 | Fortior Mahajanga | ||
| 1977 | Fortior Mahajanga | ||
| 1978 | AS Sotema | ||
| 1979 | AS Sotema | ||
| 1980 | AS St. Michel | ||
| 1981 | Dinamo Fima | ||
| 1982 | AS Sotema | ||
| 1983 | Dinamo Fima | ||
| 1984 | |||
| 1985 | Fortior Mahajanga | ||
| 1986 | FC HTMF | ||
| 1987 | BTM Antananarivo | ||
| 1988 | FC BFV | ||
| 1989 | BTM Antananarivo | ||
| 1990 | FC BFV | ||
| 1991 | BTM Antananarivo | ||
| 1992 | COSFAP | ||
| 1993 | AS Cimelta | ||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | Club S Namakia | ||
| 1997 | |||
| 1998 | FC Djivan | Fortior Mahajanga | |
| 1999 | FC Djivan | Akon'Ambatomena | |
| 2000 | FC Djivan | FC Jirama | |
| 2001 | US Transfoot | AS Fortior | |
| 2002 | AS Fortior | US Transfoot | |
| 2003 | Léopards de Transfoot | SO l'Emyrne | |
| 2004 | USJF Ravinala | USCA Foot | |
| 2005 | USCA Foot | USJF Ravinala | |
| 2006 | Ajesaia | USCA Foot | |
| 2007 | AS Adema | USCA Foot | |
| 2008 | AS Adema | Iarivo FC | |
| 2009 | AS Adema | Tana Formation FC | |
| 2010 | AS Adema | Japan Actuel's | |
| 2011 | CNaPS Sport | Tana Formation FC | |
| 2012 | TCO Boeny | AS Adema | |
| 2013 | AS Saint Michel | AS Adema | |
| 2014 | AS Saint Michel | AS Adema | |
| 2015 | CNaPS Sport | AS Adema | |
| 2016 | CNaPS Sport | AS Saint Michel | |
| 2017 | Fosa Juniors FC | COSFAP | |
| 2018 | AS Saint Michel | AS Adema | |
| 2019 | Fosa Juniors FC | CNaPS Sport | |
| 2020 | |||
| 2021 | CFFA Andoharanofotsy | CNaPS Sport | |
| 2022 | AS Saint Michel | Fosa Juniors FC | |
Títulos por club
| Club | Ciudad | Títulos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| Fortior Mahajanga | Mahajanga | 1974, 1975, 1976, 1977, 1985 | |
| AS Saint Michel | Analamanga | 1980, 2013, 2014, 2018, 2022 | |
| AS Adema | Antananarivo | 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| FC BTM | Antananarivo | 1987, 1989, 1991 | |
| FC Djivan | Farafangana | 1998, 1999, 2000 | |
| AS Sotema | Morovoay | 1978, 1979, 1982 | |
| CNaPS Sport | Miarinarivo | 2011, 2015, 2016 | |
| FC BFV | Mahajanga | 1988, 1990 | |
| Dinamo Fima | Antananarivo | 1981, 1983 | |
| Fosa Juniors FC | Mahajanga | 2017, 2019 | |
| Ajesaia | Antananarivo | 2006 | |
| AS Cimelta | Antananarivo | 1993 | |
| Club S | Namakia | 1996 | |
| COSFAP | Antananarivo | 1992 | |
| AS Fortior | Toamasina | 2002 | |
| FC HTMF | Mahajanga | 1986 | |
| Léopards de Transfoot | Brickaville | 2003 | |
| US Transfoot | Toamasina | 2001 | |
| USCA Foot | Antananarivo | 2005 | |
| USJF/Ravinala | Antananarivo | 2004 | |
| TCO Boeny | 2012 | ||
| CFFA | 2021 | ||
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
