Copa de Suiza
| Copa Suiza | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | Europa | |
| Equipos participantes | 64 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1926 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Servette FC (2023-24) | |
| Más campeonatos | Grasshopper (19) | |
| Datos de competencia | ||
| Clasificación a | Liga Europa de la UEFA | |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | Coppa-Svizzera | |
La Copa de Suiza es un torneo de fútbol, organizado anualmente desde 1926 y organizado por la Asociación Suiza de Fútbol. Desde 2003 a 2008 fue llamada Copa Swisscom, gracias al patrocinio de dicha empresa.
El club más ganador es el Grasshopper-Club Zürich con 19 títulos.
El equipo campeón clasifica a la tercera ronda de clasificación de la Liga Europa de la UEFA.
Finales de Copa

El histórico Wankdorf Stadion de Berna, albergó la final de la Copa de Suiza hasta el año 2000, un año más tarde fue demolido.

El Stadion Wankdorf en Berna, donde se disputa la final actualmente.
Títulos por club
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| Grasshopper Zürich | 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1983, 1988, 1989, 1990, 1994, 2013 | ||
| FC Basilea | 1933, 1947, 1963, 1967, 1975, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2017, 2019 | ||
| FC Sion | 1965, 1974, 1980, 1982, 1986, 1991, 1995, 1996, 1997, 2006, 2009, 2011, 2015 | ||
| FC Zürich | 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014, 2016, 2018 | ||
| FC Lausanne-Sport | 1935, 1939, 1944, 1950, 1962, 1964, 1981, 1998, 1999 | ||
| Servette FC | 1928, 1949, 1971, 1978, 1979, 1984, 2001, 2024 | ||
| BSC Young Boys Berna | 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020, 2023 | ||
| FC La Chaux-de-Fonds | 1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1961 | ||
| FC Lugano | 1931, 1968, 1993, 2022 | ||
| FC Lucerna | 1960, 1992, 2021 | ||
| FC St. Gallen | 1969 | ||
| FC Grenchen | 1959 | ||
| FC Aarau | 1985 | ||
| Urania Genève Sport | 1929 | ||
| SC Young Fellows Zürich | 1936 | ||
| FC Wil | 2004 | ||
| Neuchâtel Xamax FC | --- | ||
| AC Bellinzona | --- | ||
| FC Nordstern Basilea | --- | ||
| FC Schaffhausen | --- | ||
| FC Winterthur | --- | ||
| FC Thun | --- | ||
| FC Berna | --- | ||
| FC Biel-Bienne | --- | ||
| FC Fribourg | --- | ||
| FC Locarno | --- | ||
| Yverdon-Sport FC | --- | ||
Véase también
Referencias
Enlaces externos
- Campeones de la Copa Suiza - RSSSF «Consultado el 28 de junio de 2010»
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.