Copa Italia 1958

La Lazio posa con el trofeo
La Copa Italia 1958 fue la décima edición de este campeonato que no se jugaba desde 1943 por motivos de la Segunda Guerra Mundial y problemas internos de la FIGC. Lazio obtuvo el título tras ganarle 1 a 0 a la Fiorentina
Grupos eliminatorios
Girone A
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. Juventus | 11 |
| 2. Torino | 7 |
| 3. Biellese | 3 |
| 4. Pro Vercelli | 3 |
| I jornada | ||
| Pro Vercelli | 1-1 | Juventus |
| Torino | 1-1 | Biellese |
| II jornada | ||
| Torino | 4-0 | Pro Vercelli |
| Biellese | 2-4 | Juventus |
| III jornada | ||
| Juventus | 2-0 | Torino |
| Pro Vercelli | 1-0 | Biellese |
| IV jornada | ||
| Biellese | 1-4 | Torino |
| Juventus | 4-1 | Pro Vercelli |
| V jornada | ||
| Juventus | 3-1 | Biellese |
| Pro Vercelli | 0-3 | Torino |
| VI jornada | ||
| Biellese | 4-1 | Pro Vercelli |
| Torino | 1-2 | Juventus |
Grupo B
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. Sampdoria | 10 |
| 2. Genoa | 9 |
| 3. Alessandria | 3 |
| 4. Vigevano | 2 |
| I jornada | ||
| Alessandria | 1-1 | Genoa |
| Sampdoria | 5-0 | Vigevano |
| II jornada | ||
| Vigevano | 2-3 | Genoa |
| Sampdoria | 2-1 | Alessandria |
| III jornada | ||
| Alessandria | 6-0 | Vigevano |
| Genoa | 1-3 | Sampdoria |
| IV jornada | ||
| Genoa | 4-0 | Alessandria |
| Vigevano | 0-4 | Sampdoria |
| V jornada | ||
| Alessandria | 2-3 | Sampdoria |
| Genoa | 5-2 | Vigevano |
| VI jornada | ||
| Sampdoria | 0-2 | Genoa |
| Vigevano | 5-1 | Alessandria |
Grupo C
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. AC Milan | 11 |
| 2. Internazionale | 7 |
| 3. Monza | 4 |
| 4. Como | 2 |
| I jornada | ||
| Internazionale | 1-4 | Simmenthal Monza |
| Como | 0-5 | Milan |
| II jornada | ||
| Milan | 3-2 | Internazionale |
| Simmenthal Monza | 4-0 | Como |
| III jornada | ||
| Internazionale | 4-0 | Como |
| Simmenthal Monza | 1-4 | Milan |
| IV jornada | ||
| Milan | 4-1 | Como |
| Simmenthal Monza | 1-3 | Internazionale |
| V jornada | ||
| Como | 2-1 | Simmenthal Monza |
| Internazionale | 1-1 | Milan |
| VI jornada | ||
| Milan | 1-0 | Simmenthal Monza |
| Como | 0-3 | Internazionale |
Grupo D
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. Padova | 8 |
| 2. Lanerossi Vicenza | 6 |
| 3. Brescia | 6 |
| 4. Venezia | 4 |
| I jornada | ||
| Brescia | L.R. Vicenza | |
| Venezia | Padova | |
| II jornada | ||
| Venezia | Brescia | |
| L.R. Vicenza | Padova | |
| III jornada | ||
| Brescia | Padova | |
| L.R. Vicenza | Venezia | |
| IV jornada | ||
| Padova | Venezia | |
| L.R. Vicenza | Brescia | |
| V jornada | ||
| Brescia | Venezia | |
| Padova | L.R. Vicenza | |
| VI jornada | ||
| Padova | Brescia | |
| Venezia | L.R. Vicenza |
Grupo E
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. Marzotto Valdagno | 10 |
| 2. Triestina | 7 |
| 3. Udinese | 5 |
| 4. Ravenna | 2 |
| I jornada | ||
| Triestina | 1-2 | Sarom Ravenna |
| Marzotto | 1-1 | Udinese |
| II jornada | ||
| Sarom Ravenna | 2-0 | Udinese |
| Triestina | 2-1 | Marzotto |
| III jornada | ||
| Marzotto | 1-0 | Sarom Ravenna |
| Triestina | 0-0 | Udinese |
| IV jornada | ||
| Sarom Ravenna | 3-0 | Triestina |
| Udinese | 0-3 | Marzotto |
| V jornada | ||
| Marzotto | 2-1 | Triestina |
| Udinese | 1-0 | Sarom Ravenna |
| VI jornada | ||
| Sarom Ravenna | 2-1 | Marzotto |
| Udinese | 1-0 | Triestina |
Girone F
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. Bologna | 9 |
| 2. Reggiana | 8 |
| 3. SPAL | 6 |
| 4. Modena | 1 |
| I jornata | ||
| Bologna | 3-0 | Reggiana |
| Zenit Modena | 0-6 | Spal |
| II jornada | ||
| Reggiana | 2-0 | Zenit Modena |
| Bologna | 2-1 | Spal |
| III jornada | ||
| Bologna | 4-3 | Zenit Modena |
| Spal | 2-3 | Reggiana |
| IV jornada | ||
| Reggiana | 0-0 | Bologna |
| Spal | 2-1 | Zenit Modena |
| V jornada | ||
| Spal | 6-2 | Bologna |
| Zenit Modena | 1-1 | Reggiana |
| VI jornada | ||
| Reggiana | 5-2 | Spal |
| Zenit Modena | 1-3 | Bologna |
Grupo G
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. Fiorentina | 12 |
| 2. Siena | 6 |
| 3. Prato | 6 |
| 4. Carbosarda | 2 |
| I jornada | ||
| Fiorentina | 4-0 | Carbosarda |
| Siena | 3-2 | Prato |
| II jornada | ||
| Carbosarda | 2-1 | Prato |
| Fiorentina | 1-0 | Siena |
| III jornada | ||
| Prato | 0-1 | Fiorentina |
| Siena | 2-0 | Carbosarda |
| IV jornada | ||
| Carbosarda | 2-4 | Fiorentina |
| Prato | 2-0 | Siena |
| V jornada | ||
| Prato | 3-1 | Carbosarda |
| Siena | 1-4 | Fiorentina |
| VI jornada | ||
| Fiorentina | 4-0 | Prato |
| Carbosarda | 0-2 | Siena |
Grupo H
| Squadra | Pt |
|---|---|
| 1. SS Lazio | 10 |
| 2. Roma | 7 |
| 3. Palermo | 5 |
| 4. Napoli | 2 |
| I jornada | ||
| Lazio | 5-1 | Palermo |
| Napoli | 0-2 | Roma |
| II jornada | ||
| Lazio | 3-1 | Napoli |
| Palermo | 3-2 | Roma |
| III jornada | ||
| Napoli | 4-2 | Palermo |
| Roma | 2-3 | Lazio |
| IV jornada | ||
| Roma | 2-1 | Napoli |
| Palermo | 2-2 | Lazio |
| V jornada | ||
| Napoli | 0-4 | Lazio |
| Roma | 1-0 | Palermo |
| VI jornada | ||
| Lazio | 1-1 | Roma |
| Palermo | 5-1 | Napoli |
Cuartos de final
| Risultato | ||
|---|---|---|
| Milan | 2 - 4 | Bologna |
| Lazio | 2 - 1 | Marzotto |
| Fiorentina | 2 - 1 | Padova |
| Sampdoria | 2 - 3 dts | Juventus |
Semifinal
| Risultato | ||
|---|---|---|
| Lazio | 2 - 0 | Juventus |
| Reti: 55' Tozzi (L), 75' Fumagalli (L) | ||
| Fiorentina | 4 - 2 | Bologna |
| Reti: 21' Montuori (F), 22' Petris (F), 23' Pivatelli (B), 76' Maschio (B), 87', 89' Hamrin (F) | ||
Final
| Roma, 23-9-1958 | ||
|---|---|---|
| Lazio | 1 - 0 | AC Fiorentina |
Lazio: Lovati, Lo Buono, Janich, Carradori, Pinardi, Pozzan, Bizzarri, Tagnin, Tozzi, Fumagalli, Prini.
Fiorentina: Sarti, Robotti, Castelletti, Chiappella, Cervato, Segato, Hamrin, Lojacono, Montuori, Gratton, Morosi.
Árbitro: Marchese de Nápoles
Gol: 30' Prini (Lazio)
Campeón
Società Sportiva Lazio
Partidos por la clasificación
| Juventus | 3 - 3 dts | Bologna* |
| Milan | 8 - 1 | Padova |
| Sampdoria | 9 - 0 | Marzotto |
| Milan | 0 - 1 | Sampdoria |
| Padova | 2 - 2 dts | Marzotto* |
* 4-4 en los penales. Tercer puesto al Bologna por sorteo ** 5-4 en los penales.
| Squadra |
|---|
| 1. Lazio |
| 2. Fiorentina |
| 3. Bologna |
| 4. Juventus |
| 5. Sampdoria |
| 6. Milan |
| 7. Marzotto Valdagno |
| 8. Padova |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.