Bogdán Butkó
| Bogdán Butkó Богда́н Бутко́ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bogdán Butkó con Ucrania en 2011 | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Bogdán Yevguénievich Butkó | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Donetsk 13 de enero de 1991 (34 años) | ||||||||||||||||
| País |
Unión Soviética (actual Ucrania) | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Ucraniana | ||||||||||||||||
| Altura | 1,82 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||
| Peso | 72 kg (158 lb) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2008 (Shajtar-3 Donetsk) | ||||||||||||||||
| Club | F. C. Zorya Luhansk | ||||||||||||||||
| Liga | Liga Premier de Ucrania | ||||||||||||||||
| Posición | Defensa | ||||||||||||||||
| Goles en clubes | 8 (245 PJ) | ||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||
| Debut | 2 de septiembre de 2011 | ||||||||||||||||
| Part. (goles) | 33 (0) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bogdán Yevguénievich Butkó (en ucraniano: Богда́н Євге́нович Бутко́; Donetsk, Unión Soviética, 13 de enero de 1991) es un futbolista ucraniano que juega como defensa en el F. C. Zorya Luhansk de la Liga Premier de Ucrania.[1]
Selección nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol de Ucrania en 33 ocasiones.
Participaciones en Eurocopas
| Copa | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Eurocopa Sub-19 de 2009 | Campeón | |
| Eurocopa Sub-21 2011 | Fase de grupos | |
| Eurocopa 2012 | Fase de grupos | |
| Eurocopa 2016 | Fase de grupos |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Shajtar-3 Donetsk | 2008 | |
| Shajtar Donetsk | 2008-2021 | |
| → Volyn Lutsk (cedido) | 2010-2011 | |
| → Illichivets Mariupol (cedido) | 2011-2014 | |
| → F. C. Amkar Perm (cedido) | 2015-2016 | |
| → Lech Poznań (cedido) | 2020-2021 | |
| → BB Erzurumspor (cedido) | 2021 | |
| F. C. Zorya Luhansk[2] | 2022- |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Liga Premier de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2017 | |
| Copa de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2017 | |
| Supercopa de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2017 | |
| Copa de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2018 | |
| Liga Premier de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2018 | |
| Copa de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2019 | |
| Liga Premier de Ucrania | Shajtar Donetsk | 2019 |
Títulos internacionales
| Título | Selección | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Eurocopa Sub-19 | Ucrania sub-19 | 2009 |
Referencias
- ↑ «Bogdán Butkó». Transfermarkt. Consultado el 22 de abril de 2016.
- ↑ «Богдан Бутко стал игроком «Зари»» (en ruso). Ukrinform.ru. 6 de septiembre de 2022. Consultado el 26 de septiembre de 2022.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bogdán Butkó.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
