Anexo:Máximos goleadores de la Superliga de Grecia
Este es un listado con los máximos goleadores de la Superliga de Grecia. Los futbolistas con el mejor palmarés son Kostas Nestoridis, máximo goleador durante 5 años consecutivos (1959-1963), y Antonis Antoniadis. Le siguen Giannis Vazos, Nikos Anastopoulos, Alexandros Alexandris y Thomas Mavros con 4 títulos de goleo cada uno.
La mejor actuación de todos los tiempos fueron los 39 goles conseguidos por Antonis Antoniadis en la temporada 1971-72, en un campeonato de 34 partidos, siendo el segundo goleador en todos los campeonatos europeos de ese año por detrás del alemán Gerd Müller que anotó uno más, ganando la "Bota de plata" aquella temporada.
Máximos goleadores por temporada

.jpg)

| Temporada | Nacionalidad | Máximo goleador | Club | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927-28 | Nikolaos Angelakis | Aris Salónica | ||||
| 1928-29 | Campeonato no disputado | |||||
| 1929-30 | Angelos Messaris | Panathinaikos | ||||
| 1930-31 | Nikolaos Kitsos | Aris Salónica | ||||
| 1931-32 | Nikolaos Kitsos | Aris Salónica | ||||
| 1932-33 | Giannis Vazos | Olympiacos | ||||
| 1933-34 | ||||||
| 1934-35 | Campeonato no disputado | |||||
| 1935-36 | Giannis Vazos | Olympiacos | ||||
| 1936-37 | Giannis Vazos | Olympiacos | ||||
| 1937-38 | Theologos Simeonidis | Olympiacos | ||||
| 1938-39 | Kleanthis Maropoulos | |||||
| 1939-40 | Kleanthis Maropoulos | |||||
| 1940-1945 | Liga no disputada debido a la Ocupación de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial | |||||
| 1945-46 | Kleanthis Vikelidis | Aris Salónica | ||||
| 1946-47 | Giannis Vazos | Olympiacos | ||||
| 1947-48 | Stelios Christopoulos | Olympiacos | ||||
| 1948-49 | Vasilios Grigoriadis | Aris Salónica | ||||
| 1949-50 | Campeonato no disputado | |||||
| 1950-51 | ||||||
| 1951-52 | Campeonato no disputado | |||||
| 1952-53 | ||||||
| 1953-54 | Christoforos Yientzis | PAOK Salónica | ||||
| 1954-55 | Filippos Asimakopoulos | Panathinaikos | ||||
| 1955-56 | Lambis Kouiroukidis | PAOK Salónica | ||||
| 1956-57 | Petros Christoforidis | AO Proodeftiki | ||||
| 1957-58 | Kostas Georgopoulos | Panionios Atenas | ||||
| 1958-59 | Kostas Nestoridis | AEK Atenas | ||||
| Alpha Ethniki - Liga Profesional Griega | ||||||
| Kostas Nestoridis | AEK Atenas | |||||
| Kostas Nestoridis | AEK Atenas | |||||
| Kostas Nestoridis | AEK Atenas | |||||
| Kostas Nestoridis | AEK Atenas | |||||
| Mimis Papaioannou | AEK Atenas | |||||
| Giorgos Sideris | Olympiacos | |||||
| Mimis Papaioannou | AEK Atenas | |||||
| Giorgos Sideris | Olympiacos | |||||
| Thanasis Inzoglou | Panionios | |||||
| Giorgos Sideris | Olympiacos | |||||
| Antonis Antoniadis | Panathinaikos | |||||
| Giorgos Dedes | Panionios | |||||
| Antonis Antoniadis | Panathinaikos | |||||
| Antonis Antoniadis | Panathinaikos | |||||
| Antonis Antoniadis | Panathinaikos | |||||
| Antonis Antoniadis Washington Calcaterra | Panathinaikos Ethnikos Piraeus | |||||
| Giorgos Dedes | AEK Atenas | |||||
| Thanasis Inzoglou | Ethnikos Piraeus | |||||
| Thomas Mavros | AEK Atenas | |||||
| Thomas Mavros | AEK Atenas | |||||
| Dusan Bajevic | AEK Atenas | |||||
| Dinos Kouis | Aris Salónica | |||||
| Grigoris Charalambidis | Panathinaikos | |||||
| Nikos Anastopoulos | Olympiacos | |||||
| Nikos Anastopoulos | Olympiacos | |||||
| Thomas Mavros | AEK Atenas | |||||
| Nikos Anastopoulos | Olympiacos | |||||
| Nikos Anastopoulos | Olympiacos | |||||
| Henrik Nielsen | AEK Atenas | |||||
| Imre Boda | Olympiakos Volou | |||||
| Thomas Mavros | Panionios | |||||
| Dimitris Saravakos | Panathinaikos | |||||
| Vasilis Dimitriadis | AEK Atenas | |||||
| Vasilis Dimitriadis | AEK Atenas | |||||
| Alexandros Alexandris Krzysztof Warzycha | AEK Atenas Panathinaikos | |||||
| Krzysztof Warzycha | Panathinaikos | |||||
| Vassilis Tsartas | AEK Atenas | |||||
| Alexandros Alexandris | Olympiacos | |||||
| Krzysztof Warzycha | Panathinaikos | |||||
| Demis Nikolaidis | AEK Atenas | |||||
| Dimitris Nalitzis | Panionios & PAOK Salónica | |||||
| Alexandros Alexandris | Olympiacos | |||||
| Alexandros Alexandris | Olympiacos | |||||
| Nikos Liberopoulos | Panathinaikos | |||||
| Giovanni Silva de Oliveira | Olympiacos | |||||
| Theofanis Gekas | Kallithea & Panathinaikos | |||||
| Dimitris Salpigidis | PAOK Salónica | |||||
| Superliga Griega | ||||||
| Nikos Liberopoulos | AEK Atenas | |||||
| Ismael Blanco | AEK Atenas | |||||
| Ismael Blanco | AEK Atenas | |||||
| Djibril Cissé | Panathinaikos | |||||
| Djibril Cissé | Panathinaikos | |||||
| Kevin Mirallas | Olympiacos | |||||
| Rafik Djebbour | Olympiacos | |||||
| Esteban Solari | Skoda Xanthi | |||||
| Jerónimo Barrales | Asteras Tripolis | |||||
| Kostas Fortounis | Olympiacos | |||||
| Marcus Berg | Panathinaikos | |||||
| Aleksandar Prijović | PAOK Salónica | |||||
| Efthimis Koulouris | Atromitos de Atenas | |||||
| Youssef El-Arabi | Olympiacos | |||||
| Youssef El-Arabi | Olympiacos | |||||
| Tom van Weert | Volos FC | |||||
| Cédric Bakambu | Olympiacos | |||||
| Loren Morón | Aris Salónica | |||||
Palmarés por jugador
| Jugador | Títulos | Temporadas | Clubes |
|---|---|---|---|
| 1970, 1972, 1973, 1974, 1975 | Panathinaikos | ||
| 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | AEK Atenas | ||
| 1994, 1997, 2001, 2002 | AEK Atenas, Olympiacos | ||
| 1983, 1984, 1986, 1987 | Olympiacos | ||
| 1978, 1979, 1985, 1990 | AEK Atenas, Panionios Atenas | ||
| 1933, 1936, 1937, 1947 | Olympiacos | ||
| 1965, 1967, 1969 | Olympiacos | ||
| 1994, 1995, 1998 | Panathinaikos | ||
| 1971, 1976 | Panionios Atenas, AEK Atenas | ||
| 1992, 1993 | AEK Atenas | ||
| 1968, 1977 | Panionios Atenas, Ethnikos Piraeus | ||
| 1964, 1966 | AEK Atenas | ||
| 2003, 2007 | Panathinaikos, AEK Atenas | ||
| 2008, 2009 | AEK Atenas | ||
| 2010, 2011 | Panathinaikos | ||
| 2020, 2021 | Olympiacos | ||
Máximos goleadores históricos
La siguiente tabla enumera los 25 máximos goleadores de la liga griega, desde su creación, en la temporada 1927-28. Los tres máximos goleadores de todos los tiempos son Thomas Mavros con 261 goles, vistiendo las camisetas del Panionios de Atenas y AEK Atenas, seguido del polaco Krzysztof Warzycha con 244 goles del Panathinaikos, tercero en la lista esta Mimis Papaioannou con 234 conquistas[1][2].
| Clasificación | Jugador | Goles totales |
|---|---|---|
| 1 | 260 | |
| 2 | 244 | |
| 3 | 234 | |
| 4 | 224 | |
| 5 | 187 | |
| 6 | 187 | |
| 7 | 184 | |
| 8 | 182 | |
| 9 | 178 | |
| 10 | 175 | |
| 11 | 167 | |
| 12 | 164 | |
| 13 | 142 | |
| 14 | 141 | |
| 15 | 139 | |
| 16 | 137 | |
| 17 | 136 | |
| 18 | 136 | |
| 19 | 132 | |
| 20 | 133 | |
| 21 | 129 | |
| 22 | 128 | |
| 23 | 125 | |
| 24 | 116 | |
| 25 | 108 | |
Referencias
- ↑ «Los máximos goleadores de todos los tiempos (Οι πρώτοι σκορερ όλων των εποχών)». www.novasports.gr/.
- ↑ «60 años de la Primera División: Los máximos goleadores de todos los tiempos (60 χρόνια Α' Εθνική: Οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών)». www.gazzetta.gr/football/superleague.