No. 1's
No. 1's es un álbum recopilatorio de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicado en 2006 a través de EMI Music. Está compuesto de dos discos compactos que incluyen los mejores éxitos de la banda, principalmente entre el álbum Lovedrive (1979) y Moment of Glory (2000).[1]
| No.1's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum recopilatorio de Scorpions | |||||
| Publicación | 18 de abril de 2006 | ||||
| Grabación | 1977 - 2000 | ||||
| Género(s) | Hard rock, heavy metal | ||||
| Discográfica | EMI Music | ||||
| Productor(es) | varios | ||||
|
Cronología de Scorpions
| |||||
| Calificaciones | |
|---|---|
| Fuente | Calificación |
| AllMusic | |
| New Straits Times | |
Lista de canciones
Disco uno
| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Wind of Change» | 5:09 | |
| 2. | «Under the Same Sun» | 4:51 | |
| 3. | «No One Like You» | 3:56 | |
| 4. | «Holiday» | 6:18 | |
| 5. | «Coast to Coast» | 4:42 | |
| 6. | «Moment of Glory» | 5:06 | |
| 7. | «Still Loving You» | 6:36 | |
| 8. | «What You Give You Get Back» | 5:01 | |
| 9. | «White Dove» | 4:18 | |
| 10. | «Here in My Heart» | 4:17 | |
| 11. | «Can't Live Without You» | 3:46 | |
| 12. | «Send Me an Angel» | 4:30 | |
| 13. | «When the Smoke is Going Down» | 3:49 | |
| 14. | «Rhythm of Love» | 3:48 | |
| 15. | «Born to Touch Your Feelings» | 7:14 | |
| 16. | «Lady Starlight» | 6:21 |
Disco dos
| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Rock You Like a Hurricane» | 4:12 | |
| 2. | «You and I» | 4:16 | |
| 3. | «Alien Nation» | 5:01 | |
| 4. | «Is There Anybody There?» | 4:15 | |
| 5. | «Always Somewhere» | 4:54 | |
| 6. | «Living for Tomorrow» | 5:30 | |
| 7. | «Big City Nights» | 3:56 | |
| 8. | «Loving You Sunday Morning» | 5:37 | |
| 9. | «Walking on the Edge» | 5:02 | |
| 10. | «I'm Leaving You» | 4:15 | |
| 11. | «China White» | 6:56 | |
| 12. | «Believe In Love» | 4:47 | |
| 13. | «Coming Home» | 4:59 | |
| 14. | «Edge of Time» | 4:16 | |
| 15. | «Blackout» | 3:48 | |
| 16. | «Hurricane 2000» | 6:03 |
Referencias
- Prato, Greg. «Overview No. 1's». AllMusic (en inglés). Consultado el 16 de mayo de 2012.
- «Truant young in bloom». New Straits Times (en inglés): 58. 30 de marzo de 2006. Consultado el 18 de diciembre de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.